2025年 日本映画興収ランキングTOP10
2025年に公開された映画作品の中から、日本国内で高い興行収入を記録した作品トップ10を紹介します。
アニメ映画や邦画、洋画など、2025年に注目を集めた話題作を中心にランクインしました。
本記事では、最新の興収データをもとに、2025年の日本映画興行を振り返ります。
日本映画興収ランキングTOP10
| 順位 | 作品名 | 国内興収成績 |
|---|---|---|
| 1 | 『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』 | 402億円 |
| 2 | 『国宝』 | 207.8億円 |
| 3 | 『名探偵コナン 隻眼の残像』 | 147.4億円 |
| 4 | 『劇場版 「チェンソーマン レゼ篇」』 | 108.1億円 |
| 5 | 『劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション」』 | 52.9億円 |
| 6 | 『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』 | 52.8億円 |
| 7 | 『8番出口』 | 51.7億円 |
| 8 | 『ジュラシック・ワールド/復活の大地』 | 49億円 |
| 9 | 『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』 | 46.1億円 |
| 10 | 『マインクラフト/ザ・ムービー』 | 39.4億円 |
2025年の日本国内興行収入は2744億円と過去最高を記録しています。前年の2069億円から大幅なプラスとなっただけでなく、コロナ禍前の最高記録であった2019年の2611億円をも大きく塗り替えました。